±â°ü¸í | ÇÑÀüKPS(ÁÖ) | ÀÌ»çÀå | Ãֿܱ٠|
---|---|---|---|
±â¾÷À¯Çü | ÇÑÀü ÃâÀÚȸ»ç | ÀÌÀüÀοø | 482¸í |
¼³¸³ÀÏ | 1984.04.01 | ||
ÀÌÀüÇöȲ | ÀÌÀü¿Ï·á | ||
ÁÖ¿ä»ç¾÷ | ¹ßÀü½Ã¼³ Á¤ºñ, ¼Ûº¯Àü¼³ºñÁ¤ºñ, ÃøÁ¤Àåºñ °Ë±³Á¤, Á¤ºñÁö¿ø ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î °³¹ß,ÆÇ¸Å | ||
ȨÆäÀÌÁö | http://www.kps.co.kr | ||
±â°üÁÖ¼Ò | Àü¶ó³²µµ ³ªÁֽà ¹®È·Î 211 (ºû°¡¶÷µ¿,ÇÑÀüKPS) | ||
³»¿ë | ÇÑÀüKPS´Â Àü±¹¿¡ °ÉÃÄ ¼öÈ·Â ¹× ¿øÀÚ·Â ¹ßÀü¼Ò, ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö¼³ºñ µî ´Ù¾çÇÑ ¹ßÀü¼³ºñ¿Í ±¹°¡ Áß¿ä Àü·Â¸ÁÀÇ ¼Ûº¯Àü¼³ºñ µî¿¡ ´ëÇÑ °íǰÁú Ã¥ÀÓ Á¤ºñ¸¦ ¼öÇàÇÏ´Â Àü·Â¼³ºñ Á¤ºñ Àü¹®È¸»çÀÔ´Ï´Ù. |
¸ÅÃâÇöȲ
³âµµ | ÀÚº»±Ý | ¸ÅÃâ¾× | ¼øÀÌÀÍ |
---|---|---|---|
2010³â | 9,000 | 600,167 | 68,687 |
2011³â | 9,000 | 662,580 | 59,371 |
2012³â | 9,000 | 735,594 | 84,848 |
- | - | - | - |
¿¬Çõ¹×½ÇÀû
2013-01-00 | DJSI KOREA 5³â ¿¬¼Ó ÃÖ¿ì¼ö±â¾÷ ¼±Á¤ |
---|---|
2013-02-00 | Çѱ¹Ç°Áú¸¸Á·Áö¼ö(KS-QEI) °ø±â¾÷ ÃÖÃÊ 2³â ¿¬¼Ó 1À§ ±â¾÷ ¼±Á¤ |
2013-03-00 | ½Å±â¼ú(NET) ÀÎÁõ |
2013-03-00 | Àü±¹ ǰÁúºÐÀÓÁ¶´ëȸ ±Ý»ó ¼ö»ó |
2013-04-00 | ÇÑÀüKPS Çʸ®ÇÉ ¹ýÀÎ °³¼Ò |
2013-08-00 | ÇÑÀüKPS ³²¾Æ°ø Áö»ç °³¼Ò |
2013-09-00 | ¹æ±Û¶óµ¥½Ã ¸Å±×³ªÇÏÆ® º¹ÇÕÈ·Â O&M »ç¾÷ ¼öÁÖ |
2013-10-00 | Àεµ ARPS È·Â O&M »ç¾÷ ¼öÁÖ |
2012-11-00 | ¿ä¸£´Ü IPP3 µðÁ©¹ßÀü¼Ò O&M »ç¾÷¼öÁÖ |
2012-10-00 | 2012³â ±×¸°·©Å·(64À§) |
2012-09-00 | DJSI KORES 4³â ¿¬¼Ó ÃÖ¿ì¼ö±â¾÷ ¼±Á¤ |
2012-08-00 | ½Å±â¼ú(NET)ÀÎÁõ |
2012-08-00 | KEPIC ÀÚ°ÝÀÎÁõ |
2012-08-00 | Àü±¹ ǰÁúºÐÀÓÁ¶´ëȸ ±Ý»ó ¼ö»ó |